12月30日上海废铜价格行情
| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | 
| 2009-12-30 | 上海地区 | 1#光亮铜线 | 53700/53500 | 
| 2009-12-30 | 上海地区 | 2#铜(93-95%) | 51600/51400 | 
| 2009-12-30 | 上海地区 | 国际低氧杆8mm | 57700/57500 | 
| 2009-12-30 | 上海地区 | 国际无氧杆8mm | 58900/58700 | 
| 2009-12-30 | 上海地区 | 电解铜 | 57800/57600 | 
| 2009-12-30 | 上海地区 | 美国黄杂铜 | 35200/35000 | 
| 2009-12-30 | 上海地区 | 光亮铜 | 53500/53300 | 
 
     
    