12月30日各地废镍价格行情
| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | 
| 2009-12-30 | 江苏地区 | 纯镍废料 | 140500/139500 | 
| 2009-12-30 | 西北地区 | 纯镍废料 | 140500/139500 | 
| 2009-12-30 | 东北地区 | 纯镍废料 | 140500/139500 | 
| 2009-12-30 | 河南地区 | 纯镍废料 | 140500/139500 | 
| 2009-12-30 | 浙江地区 | 纯镍废料 | 140500/139500 | 
| 2009-12-30 | 天津地区 | 纯镍废料 | 140500/139500 | 
| 2009-12-30 | 广东地区 | 纯镍废料 | 140500/139500 | 
| 2009-12-30 | 上海地区 | 纯镍废料 | 140500/139500 | 
 
     
    